2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2013 | |
2013-03-T | Hasenstab A.: Bauwerke prüfen - zerstörungsfrei und ohne aufzubohren Tagungsband des 14. DEGGENDORFER BAUSYMPOSIUM NEUES AUS BAUTECHNIK, BAURECHT UND BAUMANAGEMENT, Freitag 08. März 2013 in Deggendorf |
2013-01-T | Hasenstab A., et al: Holzbauwerke mit Ultraschallecho geprüft Tagungsband Technische Akademie Esslingen, 3. Kolloquium "Erhaltung von Bauwerken", 22./23. Januar 2013 Esslingen |
2013-01-T | Walter A.; Hasenstab, A.: Die Zerstörungsfreie Untersuchung von Industriegebäuden und Baudenkmalen mit magnetischer Streufeldmessung, Ultraschallecho, Radiografie und Radar Tagungsband Technische Akademie Esslingen, 3. Kolloquium "Erhaltung von Bauwerken", 22./23. Januar 2013 Esslingen |
2012 | |
2012-02-T | Hasenstab A.; Walther A.; Hillemeier B.; Homburg S. Intigritätsprüfung statisch relevanter Bereiche von Spannbetonbrücken mit dem Ultraschallecho, Radar und Remanenzmagnetismus Verfahren Tagungsband der DGzfP Fachtagung Bauwerksdiagnose, 17.-19. Februar 2012, Graz |
2012-F | Walter A.; Hasenstab, A.: B2: Zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Bestimmung von Materialparametern im Stahl- und Spannbetonbau. Fouad N. (Hrsg.); Bauphysik-Kalender 2012, Berlin: Ernst und Sohn (2012) |
2012-02-T | Hasenstab A., Gebhardt K.-H. , et al: Kirchen - zerstörungsfrei geprüft Tagungsband der DGzfP Fachtagung Bauwerksdiagnose, 23.-24. Februar 2012, Berlin Volltext |
2012-02-T | Hasenstab A., Steiger A., . Hunkeler F., Schiegg Y.: Zerstörungsfreie Prüfung an Tiefbauten in der Schweiz mit Ultraschallecho und Radar Tagungsband der DGzfP Fachtagung Bauwerksdiagnose, 23.-24. Februar 2012, Berlin Volltext |
2011 | |
2011-10-T | Hasenstab A., Hilbert G., et al: Untersuchungen von Bimsziegelstein mit Ultraschallecho: Ausbreitungsverhalten von Transversalwellen Tagungsband der DGzfP-Jahrestagung 2008 Volltext |
2011-09-T | Kroggel, O.; Hasenstab, A.; Lutz, J.; Garrecht, H.: Recognition of Local Defects in Timber Constructions to Optimize Repair Work. Proceedings of the International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS´11, June 16-17, 2011, Lisbon / Portugal |
2011-03-T | Hilbert, G., Gaffari, E., Hasenstab, A., Probst, B.: Gewölbekonsolidierung an der Grabeskirche Aachen - eine komplexe Festigungsaufgabe. Tagungsband zur Tagung "Natursteinsanierung Stuttgart 2011", 25.03.2011, Stuttgart |
2011-02-J | Hasenstab, A., Baron, T., et al: Kombinierte Anwendung von Ultraschallecho und Bohrwiderstand bei der Prüfung von Holzkonstruktionen. Der Bausachverständige, Jahrgang 7, Heft 1 (Februar) 2011, S. 20-26 |
2011-01-J | Hasenstab, A., et al: Zerstörungsfreie Prüfung in der Baudenkmalpflege. Teil 1: Theoretische Grundlagen. Restauro 1/2011, S. 33-39 |
2010 | |
2010-07-T | Osterloh, K.; Jechow, M.; Fratzscher, D.; Wrobel, N.; Zscherpel, U.; Ewert, U.; Bücherl, T.; Schillinger, B.; Schwabe, A.; Hasenstab, A.; Weiss, P.; Tannert, T.: Durchstrahlungsverfahren - ein komplexer Einblick in Objekte, ohne sie zu zerlegen. Tagung "Archäometrie und Denkmalpflege 2010" des Arbeitskreises Archäometrie der GDCh, des Arbeitskreises Archäometrie und Denk-malpflege der DMG und der Gesellschaft für Naturwissenschaftliche Archäologie - Archaeometrie (GNAA), Deutsches Bergbau-Museum Bochum, 15.-18.09.2010 |
2010-06-T | Osterloh, K.; Hasenstab, A.; Ewert, U.; Fratzscher, D.; Jechow, M.; Wrobel, N.; Zscherpel, U. ; Tannert, T.; Weiss, P.; Weiss, C.; Bücherl, T.: Strukturmerkmale im Holz - radiologisch gesehen. DGzfP Jahrestagung, 09.-12.05.2010, Erfurt Volltext |
2010-05-T | Hasenstab, A.; Mertens, M.; Gunkel, O.; Reher, S.: Schadendetektion an hölzernen Rad- und Gehwegbrücken. DGzfP Jahrestagung, 09.-12.05.2010, Erfurt Volltext |
2010-04-T | Hasenstab, A., et al: Substanzschonende, zerstörungsfreie Prüfung zur Optimierung der nutzerorientierten Bausanierung. Tagungsband der 1. Tagung für Nutzerorientierte Bausanierung an der Bauhaus-Universität Weimar, 29. - 30. September 2010, Weimar |
2010-03-T | Osterloh, K., Bücherl, T., Jechow, M., Fratzscher, D., Wrobel, N., Tannert, T., Hasenstab, A., Zscherpel, U., Ewert, U.: Radiological Examination of Wood with Neutrons, Different Perspectives. Proceedings of the 10th European Conference on NDT, June 07-11 2010, Moscow / Russia Volltext |
2010-02-T | Hasenstab, A., Neumann, H.-H., Maierhofer, C., Arndt, R., Bluhm, J.: Praktische Untersuchungen an Kulturgütern und Verkehrsbauten in der Baudenkmalpflege. Tagungsband der DGzfP Fachtagung Bauwerksdiagnose, 18.-19. Februar 2010, Berlin Volltext |
2009 | |
2009-09-T | Hasenstab, A.: Bestandsanalyse von Holzbrücken mit zerstörungsfreien und zerstörungsarmen Prüfverfahren. Tagungsband des 15. Internationalen Holzbauforums Garmisch (2009) |
2009-07-F | Hasenstab, A., Osterloh, K.: Schlussbericht zum Forschungsvorhaben „Analyse von Holzkonstruktionen mit mobiler Röntgentechnik“. BBR-AZ:Z6 – 10.07.03-07.09, DGfH-AZ: F-2007/08 |
2009-06-T | Hasenstab, A., Osterloh, K.: Defects in wood non destructive locating with low frequency ultrasonic echo technique. Proceedings of the 7th International Symposium on Nondestructive Testing in Civil Engineering, 30.06.-03.07. 2009, Nantes, France (2009) Volltext |
2009-05-T | Osterloh, K., Zscherpel, U., Beckmann, J., Ewert, U., Hasenstab, A.: Röntgenrückstreuverfahren zur Charakterisierung von Objekten mit einseitigem Zugang Tagungsband der DGZfP Jahrestagung Münster, 18.-20.05.2009 |
2009-04-T | Hasenstab, A., Ewert, U., Jechow, M., Osterloh, K., Zscherpel, U., Bücherl, T.: Untersuchung von Brettschichtholz (BSH) mit Entlastungsnuten mit Ultraschallecho, Radiografie und Neutronen. Tagungsband der DGZfP Jahrestagung Münster, 18.-20.05.2009 Vortrag |
2009-03-J | Hasenstab, A.: Holzkonstruktionen zerstörungsfrei mit Ultraschallecho untersuchen. Ernst und Sohn, Berlin (2009), S. 45-49, Ernst und Sohn Special, 1/2009 |
2009-02-J | Bluhm, J., Hasenstab, A.: Messen und Beurteilen von Erschütterungen im Bauwesen. Ernst und Sohn, Berlin, 2009. S. 22-24, Ernst und Sohn Special; 1/2009 |
2009-01-B | Hasenstab, A.: Kapitel 6.4 Qualitätssicherung: Ultraschall-Echo Verfahren zur zerstörungsfreien Fehlstellenlokalisierung in Holz. In: Zukunft Holz Statusbericht zum aktuellen Stand der Verwendung von Holz und Holzprodukten, Kapitel 06 – Produktion, Qualitätssicherung Volltext |
2008 | |
2008-12-B | Hasenstab, A.: Die Ultraschall-Echo-Methode: Ein neues zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Untersuchung von Holz. Hertl, G. (Hrsg.): Schutz des Holzes. Beiträge aus Praxis, Forschung und Weiterbildung. Renningen: expert-Verlag. S. 70-95 (2008) |
2008-11-T | Osterloh, K., Bücherl, T., Hasenstab, A.: Radiographic and Tomographic Inspection of Wooden Specimens with Fission Neutrons. 17th World Conference on Nondestructive Testing, Shanghai, China, 25.-28. Oktober 2008 Volltext |
2008-10-J | Osterloh K., Raedel C., Zscherpel U., Meinel, Ewert U., Buecherl T., Hasenstab A.: Fast neutron radiography and tomography of wood. Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring Print ISSN: 1354-2575, 50(6), pp. 307-311 (June 2008) |
2008-09-T | Hasenstab, A., Jost, G., Taffe, A., Wiggenhauser, H.: Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen – angewandte Forschung und Praxis. Tagungsband der DGzfP-Jahrestagung 2008, St. Gallen, 28.04.-30.04.2008 Volltext |
2008-08-T | Baron, T., Hasenstab, A., Wagenführ, A.: Fäulnis in Brettschichtholz-Bindern einer Brücke mit Ultraschallecho lokalisieren. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2008, Poster 57, St. Gallen, 28.04.-30.04.2008 Volltext |
2008-07-T | Zöcke, C., Langmeier, A., Hasenstab, A., Schönitz, A.: Aktive Thermografie mit Phasenauswertung - praktische Anwendung im Bauwesen. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2008, Poster 58, St. Gallen, 28.04.-30.04.2008 Volltext |
2008-06-T | Hasenstab, A., Unger, A., Demmer, R.: Anisotropie von niederfrequenten Longitudinal- und Transversalwellen bei Holz. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2008, Poster 52, St. Gallen, 28.04.-30.04.2008 Volltext |
2008-05-T | Osterloh, K., Ewert, U., Rädel, C., Hasenstab, A., Bücherl, T.: Radiografie und Tomografie von Holz mit Neutronen. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2008, Poster 30, St. Gallen, 28.04.-30.04.2008 Volltext |
2008-04-T | Hasenstab, A.: Ultraschall-Echo – ein ZfP-Verfahren zum Lokalisieren von Fehlstellen in Brettschichtholz (BSH) und Vollholz – Praxisbeispiele. Bauwerksdiagnose Berlin, 21.-22.02.2008, Poster 14, Berlin Volltext |
2008-03-T | Maierhofer, C., Röllig, M., Hasenstab, A., Schönitz, A.: Praktische Anwendung der aktiven Thermografie zur Untersuchung von Stahlbetonbauteilen. Bauwerksdiagnose Berlin, 21.-22.02.2008 Volltext |
2008-02-T | Straußberger, D., Hartmann, I., Hasenstab, A.: Straßenuntersuchungen mit Radar, Ultraschallecho und FWD. Bauwerksdiagnose Berlin, 21.-22.02.2008, Volltext |
2008-01-J | Hasenstab, A., Osterloh K., Ewert U.: Mobile Röntgenblitzröhren zum Auffinden von Holzschäden. Holztechnologie, 49 (1), S. 43-48, Institut für Holztechnologie Dresden, Deutschland (2008) |
2007 | |
2007-10-J | Hasenstab, A., Schultheiß M.: Zerstörungsfrei geprüft. Bauen mit Holz, 12, S. 30-34 (2007) |
2007-09-B | Hasenstab, A.: Die Ultraschall-Echo-Methode: Ein neues zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Untersuchung von Holz. Forum Eipos, Schutz des Holzes Beiträge aus Praxis, Forschung und Weiterbildung. Hrsg: Hertl, G., expert-Verlag, Renningen, S. 70-95 |
2007-08-T | Haustein, T., von Laar, C., Hasenstab, A., Osterloh, K.: Apparative Verfahren zur Diagnose von Schäden durch Insekten an Holzbauteilen. Tagungsband der 18. Hanseatischen Sanierungstage 2007 "Feuchteschutz", Kühlungsborn, Hrsg: Venzmer, H., Huss-Medien GmbH Berlin, S. 35-48. |
2007-07-T | Osterloh, K., Bücherl, T., Hasenstab, A., Rädel, C., Zscherpel, U., Meinel, D., Weidemann, G., Goebbels, J., Ewert, U.: Fast neutron radiography and tomography of wood as compared to photon based technology: DIR 2007 - International Symposium on Digital Industrial Radiology and Computed Tomography, June 25 – 27, 2007, Lyon, France Volltext |
2007-06-T | Hasenstab, A.: Ultraschall-Echo zur Ortung von Rissen in Brettschichtholz (BSH). Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2007, Vortrag 39, 14.-16.05.07, Fürth Volltext |
2007-05-T | Osterloh, K., Zscherpel, U., Rädel, C., Weidemann, G., Meines, D., Goebbels, J., Ewert, U., Hasenstab, A., Bücherl, T.: Durchstrahlungsprüfung von Holz. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2007, Vortrag 40, 14.-16.05.07, Fürth Volltext |
2007-04-T | Hasenstab, A., Homburg, S., Maierhofer, C., Arndt, R.: Holzkonstruktionen mit Radar und Thermografie zerstörungsfrei untersuchen. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2007, Poster 14, 14.-16.05.07, Fürth Volltext |
2007-03-T | Homburg, S., Hasenstab, A., Jost, G.: Sicherheit von Bauwerken durch Überwachung und zerstörungsfreie Prüfungen. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2007, Poster 15, 14.-16.05.07, Fürth Volltext |
2007-02-J | Hasenstab, A.: Ultraschallecho mit Longitudinal- und Transversalwellen zur zerstörungsfreien Prüfung von Holz. Holztechnologie, 48(2), S. 39-44, Institut für Holztechnologie Dresden, Deutschland (2007) Abstract |
2007-01-B | Hasenstab, A., Homburg, S., Jost, G., Roloff, J.: Zerstörungsfreie Prüfverfahren an Holz und Beton im Bauwesen Messtechnik im Bauwesen, Januar 2007, Ernst und Sohn, Berlin, S. 50-54, Ernst und Sohn Special, 1/2007 Kopien/Literatur-Service |
2006 | |
2006-08-J | Hasenstab, A., Krause, M., Rieck, C., Hillemeier, B: Ultraschall-Echo-Messungen an Holz. Holz als Roh- und Werkstoff, 64(6), S. 475-481, Springer-Verlag, Deutschland (2006) |
2006-07-T | Hasenstab, A., Homburg S., Jost G.: Zerstörungsfreie Prüfverfahren an Holz und Beton im Bauwesen mit Beispielen. Seminar „Sicherheit von Hallendächern“ bei der Landesbaudirektion an der Autobahndirektion Nordbayern in Nürnberg, 14.11.2006, Nürnberg (2006) |
2006-06-T | Hasenstab, A., Taffe, A.: Zur Anwendung des Ultraschall-Echoverfahrens an Bauteilen aus Holz oder Beton. Tagungsband der 17. Hanseatischen Sanierungstage 2006 "Messen und Sanieren", 9.-11.11.2006, Kühlungsborn, Hrsg.: Venzmer, H., Huss-Medien GmbH Berlin, S. 225-234. |
2006-05-T | Maierhofer, C., Arndt, R., Borchardt, K., Hasenstab, A., Röllig, M., Wöstmann, J.: Structural assessment with radar and active thermography. Tagungsband der Conference and Brokerage Event "The Construction Aspects of the Heritage Protection", October 14-17, 2006, p. 77-86, Radic, J., Rajcic, V., Zarnic, R.: SECON (Structural Engineering Conferences), Dubrovnik, Croatia (2006) |
2006-04-T | Osterloh, K., Hasenstab, A., Zscherpel, U., Alekseychuk, O., Meinel, D., Goebbels, J., Ewert, U.: Radiographic and Tomographic Testing of Wood. Tagungsband der 9th European Conference on NDT, September 25-29, 2006, Berlin, Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V. BB 103-CD 2006 Volltext |
2006-03-T | Hasenstab, A., Osterloh, K., Krause, M.: Testing Of Wooden Construction Elements with Ultrasonic Echo Technique and X-Ray. Tagungsband der 9th European Conference on NDT, September 25-29, 2006, Berlin, Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V. BB 103-CD Th.2.4.1 (2006) Volltext |
2006-02-T | Hasenstab, A., Krause, M.: Ultraschall-Echotechnik zur Ortung von Minderdicken und Schäden in Holzbauteilen. Bauwerksdiagnose Berlin, 23.-24.02.2006, DGZfP BB 100-CD, Poster 18 Volltext |
2006-01-T | Hasenstab, A., Krause, M., Scheer C.: Zerstörungsfreie Integritätsprüfung von Holz mit dem Ultraschallecho-Verfahren. Tagungsband Forschungskolloquium Holzbau Forschung und Praxis 23.-24.2.2006, Stuttgart |
2005 | |
2005-09-T | Osterloh, K., Hasenstab, A., Zscherpel, U., Goebbels, J.: Non-Destructive Testing of Wood by Radiography. MATEST 2005 Conference "NDT for the public benefit", CrSNDT, Opatija, 06.-08.10.2005 (2005) |
2005-08-A | Hasenstab, A.: Integritätsprüfung von Holz mit dem zerstörungsfreien Ultraschallechoverfahren. Dissertation an der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und der Technischen Universität Berlin, Fakultät VI, Prof. Dr. Hillemeier (TU Berlin), Prof. Scheer (TU Berlin), Dr. Krause (BAM) Volltext |
2005-07-J | Hasenstab, A.: Zerstörungsfreie Prüfung von Holzbauteilen mit der Ultraschall-Echo-Technik. Mikado 11/05, WEKA Media, Deutschland (2005) Volltext |
2005-06-T | Hasenstab, A., Osterloh, K., Robbel, J., Krause, M., Ewert, U., Hillemeier, B.: Mobile X-Ray Inspection for Detection Wood Damages. Proceedings of 14th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood, 02.-04.05.2005, Hannover |
2005-05-T | Hasenstab, A., Krause, M., Bühling, L., Hillger, W., Ilse, D., Hillemeier, B., Rieck, C.: Air coupled Ultrasound and Ultrasound Echo Technique at wood. Proceedings of 14th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood, 02.-04.05.2005, Hannover |
2005-04-T | Hasenstab, A., Hillemeier, B., Krause, M.: Defect Localisation in Wood with Low Frequency Ultrasonic Echo Technique. Proceedings of 14th International Symposium on Nondestructive Testing of Wood, 02.-04.05.2005, Hannover Volltext |
2005-03-T | Hasenstab, A., Krause, M., Hillemeier, B., Rieck, C.: Luftultraschall und Ultraschall-Echo an Holz. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2005, 02.-04.05.2005, Rostock Volltext |
2005-02-T | Hasenstab, A., Krause, M., Hillemeier, B., Rieck, C.: Niederfrequente Ultraschall-Echo-Verfahren und Bohrwiderstandsmessung zur Bauteiluntersuchung. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2005, 02.-04.2005, Rostock Volltext |
2005-01-T | Osterloh, K, Hasenstab, A., Ewert, U., Krause, M., Goebbels, J.: Mobile radiographische Untersuchung von Holz und Bäumen. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2005, 02.-04.05.2005, Rostock Volltext |
2004 | |
2004-05-T | Hasenstab, A., Krause, M., Osterloh, K., Hillemeier, B., Rieck, C.: Zerstörungsfreie Materialprüfung von Holz mit Ultraschallecho- und mobiler Röntgentechnik. Tagungsband des Holzschutzverbandes Berlin Brandenburg, 04.12.2004, TFH-Wedding, Berlin |
2004-04-B | Hasenstab, A., Krause, M.: Ultraschallechoverfahren an Holz. Cziesielski, E. (Hrsg.): Bauphysik-Kalender 2004, Berlin: Ernst und Sohn (2004) Kap. C1, 2 Strukturaufklärung, Abschn. 2.5, S. 352-358 |
2004-03-T | Hasenstab, A., Krause, M., Rieck, C., Hillemeier, B.: Materialuntersuchung an Holz mit niederfrequenter Ultraschall-Echotechnik. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung, 17.-19.05.2004, Salzburg, DGZfP-Berichtsband auf CD, Vortrag 87, Berlin Volltext |
2004-02-T | Hasenstab, A., Osterloh, K., Robbel, J., Krause, M., Ewert, U., Hillemeier, B.: Mobile Röntgenblitzröhre zum Auffinden von Holzschäden. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 17.-19.05.2004, Salzburg, DGZfP-Berichtsband auf CD, Plakat 15, Berlin Volltext |
2004-01-T | Osterloh, K., Zscherpel, U., Hasenstab, A., Ewert, U.: Digital images and visual perception, a key tool in NDT. MATEST 2004 Conference "Competence & Safety", CrSNDT, CD Zagreb, Kroatien (2004) |
2003 | |
2003-01-T | Hasenstab, A., Krause, M., Rieck, C., Hillemeier, B.: Use of low Frequency Ultrasound Echo Technique to Determine Cavities in wooden Construction Composites. DGZfP (Hrsg.): International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE), Berlin, Germany, September 16-19, 2003, Proceedings on BB 85-CD, P51, Berlin (2003) Volltext |
2002 | |
2002-02-T | Hasenstab, A., Rieck, C., Hillemeier, B., Krause, M.: Hohlstellenortung in Holzbalken mit dem Ultraschallverfahren. Tagungsband der DGZfP-Jahrestagung 2002, Weimar, Berichtsband auf CD, Plakat 32, Berlin (2002) Volltext Poster |
2002-01-A | Hasenstab, A.: Die Hohlstellenortung bei Holzbauteilen mit dem Ultraschallverfahren. Diplomarbeit an der Technischen Universität Berlin, unveröffentlicht (2002) |